基础版
适合首次部署 AI 客服的企业
¥1,980元/年
- 年度积分
- 100 万积分/年
- 知识库
- 5 个知识库
- 网站组件
- 2 个网站组件
- AI 并发
- 5 路 AI 并发
- 企业知识库 AI 问答
- 网站 AI 客服接待
- AI 与人工客服协同
价格、资源额度和能力范围均来自当前正式商业套餐定义。
适合首次部署 AI 客服的企业
适合成长型客户服务团队
适合复杂权限及企业管理场景
对比基础资源、客服能力、AI 能力和企业能力,选择更匹配实际运营需求的版本。
| 套餐能力 | 基础版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 价格 | ¥1,980 元/年 | ¥3,980 元/年 | ¥6,980 元/年 |
| 基础资源 | |||
| 年度积分 | 100 万积分/年 | 500 万积分/年 | 1,000 万积分/年 |
| 知识库数量 | 5 个知识库 | 10 个知识库 | 20 个知识库 |
| 上传文档数量 | 10 份文档 | 30 份文档 | 100 份文档 |
| 文档存储额度 | 1G | 5G | 10G |
| 网站组件数量 | 2 个网站组件 | 5 个网站组件 | 10 个网站组件 |
| 网站来源数量 | 5 个网站来源 | 10 个网站来源 | 50 个网站来源 |
| 单网站最大抓取页面 | 50 页/站 | 100 页/站 | 500 页/站 |
| 客服能力 | |||
| 会话历史保留天数 | 90 天 | 180 天 | 3 年 |
| 会话存储额度 | 5 GB | 10 GB | 50 GB |
| AI 同时接待数 | 5 路 AI 并发 | 20 路 AI 并发 | 50 路 AI 并发 |
| 人工客服账号数量 | 5 个客服账号 | 20 个客服账号 | 50 个客服账号 |
| 人工转接 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 人工客服协同AI 先接待,复杂问题由人工携带完整上下文继续服务 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客服规则 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客服账号管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
| AI 能力 | |||
| AI 训练优化会话纠错、标准答案采纳与知识优化 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 智能优化闭环自动分析 AI 效果、发现问题并生成优化建议 | 基础 | 支持 | 支持 |
| 图片文字识别(OCR)从图片、扫描件中提取文字内容 | 单独购买 | 200 次/月 | 不限 |
| 图片理解能力(VLM)理解图片内容并结合文字进行智能分析 | 单独购买 | 单独购买 | 200 次/月 |
| 企业能力 | |||
| 商户只读 API | — | 支持 | 支持 |
| AI运营分析分析AI客服效果、用户咨询趋势和服务质量 | — | 支持 | 支持 |
| 企业微信集成支持企业微信客服连接;实际可用数据与同步范围取决于企业微信官方开放接口、企业主体权限、应用授权和管理员配置 | — | 支持 | 高级集成 |
| 团队成员管理管理企业客服成员账号 | 基础 | 支持 | 支持 |
| 角色权限管理自定义成员访问范围和操作权限 | — | 支持 | 支持 |
| 平台 Logo | 自定义 | 自定义 | 自定义 |
套餐参数依据已确认商业套餐矩阵;“—”表示当前套餐未包含,对标注“单独购买”的能力可联系产品团队了解增购方案。
不同版本对应不同服务规模;单独购买和高级集成能力可根据企业实际场景进一步确认。
三个正式版本均按年提供服务,资源额度以套餐功能对比表为准。
图片识别、图片理解等标注为单独购买的能力,可联系产品团队确认方案。
涉及高级集成、复杂权限或企业级管理时,可预约产品团队评估实施需求。
具体服务规则和增购方案,以正式订购说明及双方确认内容为准。
支持。三个正式版本均包含企业知识库问答、网站 AI 客服接待与人工客服协同能力,资源额度和高级能力有所不同。
积分用于套餐内的 AI 服务消耗。企业可根据预计咨询规模选择相应年度套餐,实际计费与使用规则以正式服务说明为准。
对功能表中标注“单独购买”的能力,可联系产品团队了解适用范围、额度和增购方案。
企业版适合多团队和复杂管理场景,可通过预约专属方案入口与产品团队确认部署和服务需求。
体验企业知识库、网站客服组件和 AI 与人工协同服务流程。